簡要描述:電池跌落試驗(yàn)機(jī)用于測試產(chǎn)品包裝受到墜落之受損情況,及評估運(yùn)輸搬運(yùn)過程時(shí)耐沖擊強(qiáng)度;試驗(yàn)樣品自動(dòng)升至預(yù)定高度,然后使其按預(yù)定狀態(tài)自由落下,與沖擊臺面相撞
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,綜合 |
1.產(chǎn)品名稱 | 電池跌落試驗(yàn)機(jī) |
1.2產(chǎn)品型號 | AP-DL-3001 |
2.設(shè)備概況 | |
2.1設(shè)備概述 | 電池跌落試驗(yàn)機(jī)用于測試產(chǎn)品包裝受到墜落之受損情況,及評估運(yùn)輸搬運(yùn)過程時(shí)耐沖擊強(qiáng)度;試驗(yàn)樣品自動(dòng)升至預(yù)定高度,然后使其按預(yù)定狀態(tài)自由落下,與沖擊臺面相撞; |
2.2主要特點(diǎn) | (1) 本機(jī)可對電池包、電池系統(tǒng)等物件的面、角、棱進(jìn)行自由跌落試驗(yàn); (2) 配備數(shù)顯高度顯示儀及采用編碼器進(jìn)行高度跟蹤,從而能精確地給產(chǎn)品跌落高度; (3) 跌落高度誤差不超過 2%或 10mm; (4) 本機(jī)采用單臂雙柱結(jié)構(gòu),具有電動(dòng)復(fù)位、電控跌落及電動(dòng)升降裝置,使用方便; (5) 本機(jī)配置緩沖裝置,可提高機(jī)器使用壽命、平穩(wěn)性及安全性; (6) 單臂設(shè)置,可方便地放置產(chǎn)品,跌落角度沖擊面與底板平面角度誤差≤5o; (7) 底板厚度≥10mm,可實(shí)現(xiàn)到 1.0 米高度能承受到 2.0kg 的載重,設(shè)備測試時(shí)不傾斜、不搖晃,達(dá)到 包裝件自由跌落。 |
3.符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 31485-2015 電動(dòng)汽車用動(dòng)力蓄電池安全要求及試驗(yàn)方法; GB31241-2014 便攜式電子產(chǎn)品用鋰離子電池和電池組安全要求; GB/T31467.3-2015電動(dòng)汽車用鋰離子動(dòng)力蓄電池包和系統(tǒng)第3部分:安全性要求與測試方法; GB/T36276-2018《電力儲能用鋰離子電池》; |
4.試驗(yàn)規(guī)則 | 提起試樣品固定于跌落托臂上,預(yù)定狀態(tài)將其支撐住,升至所需的跌落高度位置。其高度與預(yù)定高度 之差不得超過預(yù)定高度的±2%。跌落高度指釋放時(shí)試驗(yàn)樣品的低點(diǎn)與沖擊臺面之間的距離。 按下列預(yù)定狀態(tài),釋放試驗(yàn)樣品: A. 面跌落時(shí),使試驗(yàn)樣品的跌落面與水平面之間的夾角最大不超過 2o; B. 棱跌落時(shí),使跌落的棱與水平面之間的夾角最大不超過 2o,試驗(yàn)樣品上規(guī)定面與沖擊臺面夾角的誤差不大于±5o或夾角的 10% (以較大的數(shù)值為準(zhǔn)) ,使試驗(yàn)樣品的重力線通過被跌落的棱; C. 角跌落時(shí),試驗(yàn)樣品上規(guī)定面與沖擊臺面之間的夾角誤差不大于±5o或此夾角的 10% (以較大數(shù)值為 準(zhǔn)) ,使試驗(yàn)樣品的重力線通過被跌落的角; D. 無論何種狀態(tài)和形狀的試驗(yàn)樣品,都應(yīng)使試驗(yàn)樣品重力線通過被跌落的面、線、點(diǎn); E. 實(shí)際沖擊速度與自由跌落時(shí)的沖擊速度之差不超過自由跌落時(shí)的±1%; F.試驗(yàn)后按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定檢查包裝及內(nèi)裝物的損壞情況,并分析試驗(yàn)結(jié)果. |
5.結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 1.托臂設(shè)置; 2.控制箱與測試儀分開; 3.跌落地板:鋼板 (10mm) +水泥板 (100mm); 4.設(shè)備周圍設(shè)置防護(hù)圍欄,面積約 1m2 ,防護(hù)欄內(nèi)表面涂有絕緣漆,防止發(fā)生短路;材質(zhì)為鋼板,厚度 10mm,高度 600mm |
6.技術(shù)參數(shù) | |
6.1 跌落高度 | 1000mm |
6.2 顯示精度 | 0.1mm |
6.3 高度誤差 | ±5mm |
6.4 控制方式 | 觸摸屏控制 |
6.5驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī) |
6.6試驗(yàn)方式 | 自由跌落; |
6.7 試驗(yàn)負(fù)載 | 2.0kg; |
6.8 跌落平面誤差 | ≤5°; |
6.9最大試驗(yàn)件尺寸:W300 x D300 x H300mm | |
6.10托臂尺寸 | (根據(jù)實(shí)際情況定) |
6.11 跌落面板尺寸 | W500 x D500 x H10mm (實(shí)芯鋼板+水泥板 100mm) |
6.12 電源 | AC 220V±10% 50HZ |
6.13 功率 | 1.0KW |
6.14 機(jī)臺重量 | 約 250KG |
7.安裝需要的條件 | |
7.1重要申明 | 下述條件是正常安裝和使用所必須具備的條件,除特別說明外,均由甲方自己 提供或保障; |
7.2空間要求 | 就位搬運(yùn)、安裝占地尺寸及放置環(huán)境要求; |
7.3就位通道 | 按試驗(yàn)箱外形尺寸能夠通過,須注意轉(zhuǎn)角、進(jìn)門尺寸、電梯尺寸等特別節(jié); |
7.4樓層位置 | 針對樓上場地或地下空置的安裝現(xiàn)場,場地地面承重要求≥500kg/m 2 |
7 .5占地及周邊相關(guān)尺寸 | 設(shè)備周圍維護(hù)空間,按按 A:≥60cm B:≥60cm C: ≥60cm D: ≥120cm 地面平整,通風(fēng)良好,不含易燃易爆腐蝕性氣體和粉塵;
|
7.6試驗(yàn)箱使用環(huán)境其他要求 | 環(huán)境溫度要求:0~40℃; 濕度要求:≤70%RH; 氣壓要求:86KPa~106KPa; 電磁環(huán)境:附近沒有強(qiáng)電磁輻射源; |
7.7試驗(yàn)箱安全存放條件:試驗(yàn)箱不使用時(shí),應(yīng)保持試驗(yàn)箱的儲存境始終>0℃; |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃